Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 46.5 | 30.3 | 15.9 | 28.0 | 48.8 |
M | 48.8 | 31.5 | 16.1 | 28.7 | 51.2 |
L | 51.2 | 32.7 | 16.3 | 29.5 | 53.5 |
XL | 54.3 | 34.3 | 16.5 | 30.3 | 56.7 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 118 | 77 | 40.5 | 71 | 124 |
M | 124 | 80 | 41 | 73 | 130 |
L | 130 | 83 | 41.5 | 75 | 136 |
XL | 138 | 87 | 42 | 77 | 144 |
lasticité | Haute |
- Cette tunique grise est parfaite à porter seule ou en superposition
- Elle est composée d'un matériau doux et léger pour un port confortable
- Col bénitier, manches longues et silhouette décontractée
- Ourlet droit en haut de la cuisse avec fentes latérales accentuées
Haut tunique droit à col bénitier vert jungle